FL系列沸騰制粒干燥機(jī)
產(chǎn)品關(guān)鍵詞:干燥機(jī) 沸騰制粒 制粒機(jī) 干燥設(shè)備
- 產(chǎn)品名稱:FL系列沸騰制粒干燥機(jī)
- 產(chǎn)品編號(hào):001
- 產(chǎn)品商標(biāo):
- 產(chǎn)品規(guī)格:FL系列
- 參考價(jià)格:面議
- 更新時(shí)間:2023/10/19 14:52:26
- 點(diǎn)擊次數(shù):95321次
"一步"干燥始終認(rèn)為:沸騰制粒應(yīng)是機(jī)械設(shè)計(jì)與制劑工藝有機(jī)的結(jié)合,因此本公司無(wú)論是為*、美國(guó)、 日本、印尼,還是伊朗所提供的百余臺(tái)制粒機(jī),都是根據(jù)物料特性結(jié)合工藝要求進(jìn)行特別設(shè)計(jì)。
時(shí)至今日,我們已制造了十個(gè)規(guī)格,共150種滿足不同要求的機(jī)型,這些實(shí)際中的經(jīng)驗(yàn),都將使過(guò)去和未來(lái)的合作伙伴深受其益。
FL系列沸騰制粒干燥機(jī)適用行業(yè):
制藥工業(yè)中的造粒:片劑顆粒、沖劑顆粒、膠囊劑顆粒。
食品工業(yè)的造粒:可可、咖啡、奶粉、顆粒果汁、 調(diào)味品等。
其它行業(yè)的造粒:農(nóng)藥、飼料、化肥、顏料、染料化工等。
粉狀或顆粒狀濕物料的干燥。
包衣:顆粒、丸劑保護(hù)層、著色、緩釋、薄膜、腸溶包衣等。
項(xiàng)目 | 單位 | 型 號(hào) | ||||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 3000 |
直徑 | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | |
生產(chǎn)能力 | *小 | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 800 |
*大 | kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | 1200 | |
風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量 | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 13670 |
風(fēng)壓 | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1400 | |
功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 90 | |
蒸汽消耗量 | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | 750 | |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | |
主機(jī)重量 | kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 | 3500 | |
蒸汽壓力 | Mpa | 0.1-0.4 | ||||||||||
溫度 | ℃ | 室溫-120℃范圍內(nèi)可調(diào)節(jié) | ||||||||||
作業(yè)時(shí)間 | min | 隨物料特性而定45-90 | ||||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | ||||||||||
噪聲 | dB(A) | 風(fēng)機(jī)與主機(jī)隔離安裝,噪聲≤75dB(A) | ||||||||||
主機(jī)外形尺寸 | M | 1.0×0.6 ×2.1 |
1.2×0.7 ×2.3 |
1.25×0.9 ×2.5 |
1.6×1.1 ×2.5 |
1.85×1.4 ×3 |
2.2×1.65 ×3.3 |
2.34×1.7 ×3.8 |
2.8×2.0 ×4.5 |
3×2.25 ×5.0 |
4×2.8×7.2 |